Vergleich von Füllungsbezeichnungen (Beispiele) | |
RAL 092 A2 | DIN EN 12934 |
Weiße Original Gänsehalbdaunen | Weiße neue Gänsefedern und -daunen Klasse I, 85% Federn, 15% Daunen |
Weiße Original Entenhalbdaunen | Weiße neue Entenfedern und -daunen Klasse I, 85% Federn, 15% Daunen |
Füllungszusammen- setzung (Neuware) | Bezeichnung nach RAL 092 A2 | DIN EN 12934 |
95% Gänsefedern 5% Entenfedern Farbe: weiß Provenienz: Ungarn | weiße ungarische reine Original-Gänsefedern | weiße ungarische neue reine Gänsefedern Klasse I 100% Federn |
15% Gänsedaunen 85% Entenfedern Farbe: halbweiß Provenienz: Ungarn | ungarische graue Original-Entenhalbdaunen | graue ungarische neue Entenfedern und -daunen Klasse I 85% Federn 15% Daunen |
30% Entendaunen 70% Gänsefedern Farbe: weiß Provenienz: Ungarn | weiße ungarische Original-Gänsedreivierteldaunen | weiße ungarische Gänsefedern und -daunen Klasse I 70% Federn 30% Daunen |
50% Entendaunen 50% Gänsefedern Farbe: weiß Provenienz: Polen | weiße polnische fedrige Original Gänse- und Entendaunen | weiße polnische neue Gänsefedern und -daunen und Entenfedern und -daunen Klasse I 50% Daunen 50% Federn |
Erläuterung: Die Bezeichnung „rein“ bezieht sich auf die Geflügelart, d.h. bei reinen Gänsefedern oder reinen Gänsedaunen darf der Entenanteil maximal 10% betragen. |